Les lettres les plus fréquentes en français

La lettre la plus utilisée en français est le E : 17,3 % des lettres d'un texte, soit environ une sur 6. Suivent A, S, I, T. Les plus rares sont le Y, le K, le W.

Le classement des 26 lettres

Deux mesures : dans les textes (chaque mot compte autant de fois qu'il est employé) et dans le dictionnaire (chaque mot compte une fois).

RangLettreDans les textesDans le dictionnaire
1E 17,3 %14,9 % (1er)
2A 8,8 %10,3 % (2e)
3S 8,5 %8,5 % (4e)
4I 7,5 %9,2 % (3e)
5T 7,1 %7,4 % (6e)
6N 6,8 %7,3 % (7e)
7R 6,5 %8,2 % (5e)
8U 6,3 %4,1 % (9e)
9O 5,8 %5,8 % (8e)
10L 5,1 %4,1 % (10e)
11D 3,2 %2,2 % (14e)
12C 3,1 %3,7 % (11e)
13M 3,0 %2,7 % (12e)
14P 3,0 %2,6 % (13e)
15V 2,0 %1,1 % (19e)
16F 1,1 %1,4 % (17e)
17B 0,92 %1,5 % (16e)
18G 0,86 %1,7 % (15e)
19H 0,81 %1,2 % (18e)
20J 0,77 %0,19 % (24e)
21Q 0,76 %0,59 % (21e)
22X 0,40 %0,29 % (23e)
23Z 0,29 %0,59 % (20e)
24Y 0,16 %0,36 % (22e)
25K 0,02 %0,09 % (25e)
26W 0,00 %0,02 % (26e)

Pourquoi les deux classements diffèrent ?

Les petits mots les plus employés (que, qui, je, tu, vous, sur) font grimper le U, le Q et le J dans les textes. À l'inverse, le R et le I sont plus présents dans le dictionnaire, grâce aux nombreux verbes à l'infinitif et aux mots savants.

➡️ Bref, pour deviner un mot (pendu, Wordle), fiez-vous au dictionnaire ; pour décoder un texte, aux textes.